扫码体验VIP
网站公告:为了给家人们提供更好的用户体验和服务,股票复盘网V3.0正式上线,新版侧重股市情报和股票资讯,而旧版的复盘工具(连板梯队、热点解读、市场情绪、主线题材、复盘啦、龙虎榜、人气榜等功能)将全部移至VIP复盘网,VIP复盘网是目前市面上最专业的每日涨停复盘工具龙头复盘神器股票复盘工具复盘啦官网复盘盒子股票复盘软件复盘宝,持续上新功能,目前已经上新至V6.4.7版本,请家人们移步至VIP复盘网 / vip.fupanwang.com

扫码VIP小程序

香农芯创 20% 2025-09-09

当日收盘价:127.57,流通值:566.75亿,换手率:13.39%,当日净买入:63541万,关联营业部:5
  • 香农芯创 龙虎榜
  • 香农芯创 龙虎榜
  • 股友评论 50
席位 营业部名称 上榜理由:日价格涨幅达到20.00% 买入金额 卖出金额 净买入额
买1 深股通专用 74897 23820 51077
买2 机构专用 27167 10832 16335
买3 中信证券北京总部 顶级游资 14779 33 14746
买4 机构专用 14221 17469 -3248
买5 机构专用 14151 10144 4006
卖1 深股通专用 74897 23820 51077
卖2 机构专用 14221 17469 -3248
卖3 机构专用 0 12031 -12031
卖4 机构专用 27167 10832 16335
卖5 华泰证券南京江宁苏源大道 3337 10682 -7345
总买:148552 总卖:85011 净买:63541
席位 营业部名称 上榜理由:严重异常期间日收盘价格涨幅偏离值累计达到211.76% 买入金额 卖出金额 净买入额
关联 自然人 6735025 6821694 -86670
关联 中小投资者 3057027 3149403 -92376
关联 其他自然人 3677997 3672291 5706
关联 机构 5247861 5200915 46946
关联 深股通 925423 885699 39724
关联 自然人 6735025 6821694 -86670
关联 中小投资者 3057027 3149403 -92376
关联 其他自然人 3677997 3672291 5706
关联 机构 5247861 5200915 46946
关联 深股通 925423 885699 39724
总买:19643333 总卖:19730003 净买:-86670
ID 股友 时间 评论..
1 轨道光之纽带 10-24 16:23 第一次见趋势票有封神榜
2 user959383 10-24 16:24 太燃了 今日普冉股份领涨龙头,闪迪大阳新高,市场选择了nor闪存龙头 普冉股份。普冉把存储的香农芯创、江波龙都带涨停新高,把688寒武纪带大阳,鼓舞科技友军中际旭创新高,把整个大盘都带飞了 。
3 不要叫我达芬奇 10-24 16:27 旗下海普存储完成DDR4/DDR5产品认证,自研技术取得突破,推动“分销+自研”战略深化,有助于提升公司的核心竞争力和市场份额,加上存储涨价,直接起飞
4 随风又如何 10-24 16:29 既然大票都能破百分之两百异动,短线标的又在怕什么呢?
5 ?5813049 10-24 16:27 我看要开板卖了,卖完封单数开始涨。。。留下的发财。
6 X4615197 10-24 16:24 猛啊,机构对轰
7 u511493766 10-24 18:09 农行首阴真的成了科技的风向标,存储芯片真香,只可惜昨天卖了农行买的是159995
8 拉普拉斯恶魔 10-24 16:28 大科技唯一20cm突破前高且容量大小刚好的趋势性核心龙头
9 user522657 10-24 16:23 异动了,凉凉
10 慢慢走 10-24 16:35 胜宏、中际,爆量高开给他的勇气
11 少年千年 10-24 16:35 继续新高,无惧风雨不怕异动,真牛市趋势
12 量化基银 10-24 16:26 怪不得普通人爱连板,趋势票一路煎熬
13 千年咸鱼 10-24 16:37 不放量,你让我怎么卖?
14 只买超预期 10-24 17:00 节后拿到现在将近60个点,尤其最近一个星期每天盘中都能跌到-8,连续一周,要不是融资买的,懒得卖了,就一直拿着,倒是本金的首板战法一路吃这票利润,
15 桥子双 10-24 17:57 又错过了
16 日拱一卒精进 10-24 17:42 看看周一的表现
17 edc-瑞 10-24 17:44 家人们昨天让洗的干干净净
18 钱龙1996 10-24 17:47 30多块钱拿到手里,涨了一点点都卖了,真不知道他现在要涨这么多
19 G1998311 10-24 19:30 大佬们,想问问一个存储芯片代理商,涨价和他有啥关系呀
20 u357272407 10-24 22:00 两个月翻3倍,这票也是没谁了,莫非是又一个10倍大牛?明年3月份差不多10倍!
21 睿睿长长长 10-24 16:31 龙一
22 涨不停不停涨6688 10-24 16:31 周一见真章!!只要能稳住就是为板块做贡献了。
23 老芋头 10-24 16:31 存储涨价是肉眼可见,其余都是计算器
24 user430670 10-24 16:38 美光都要退出中国市场了,一个代理还炒的这么猛
25 user380142 10-24 16:42 芯片值得关注,科技强国富国
26 u489372600 10-24 16:49 还是机构给力
27 在路上6591331 10-24 16:49 太强了,高开走强
28 中星3995897 10-24 16:50 下周一继续领涨
29 路人乙1689945 10-24 17:26 异动不怕,拉萨还没来,别问为什么,至少看到300元
30 u445433854 10-24 17:41 去年底就一直在自选里,一直没敢进,后悔啊!没耐心
31 畅饮二钱 10-24 17:47 56元就全抛了,晕死。
32 旺华德 10-24 21:14 果然是龙头,继续涨
33 玄世真人 10-24 21:18 继续错过啊,太强
34 冈仁波齐8899 10-24 16:25 有点难
35 Acting 10-24 16:26 都是量化干活
36 斜眼还我嘉年华 10-24 16:26 还得看港仔
37 拉普拉斯恶魔 10-24 16:27 带领指数突破4000一往无前
38 xxxxx123 10-24 16:27 开盘接一手
39 u363744182 10-24 16:27 不敢进你,你一直冲
40 邢大韵 10-24 16:28 一直在自选,但是总是错过上车机会
41 一瞬跑光 10-24 16:29 首富回来了
42 赣南十八院 10-24 16:30 卖飞两次了
43 fallidiot 10-24 16:32 太舒服了 回踩不破10日线 涨停减仓 看主力怎么处理异动
44 u626959964 10-24 16:32 今天牛啊
45 user968620 10-24 16:35 最近只要异动就凉凉
46 如果不能如你所愿 10-24 16:37 太别扭了,难受!
47 行者R 10-24 16:38 完美错过
48 悟道无敌路 10-24 16:38 减持都无法阻挡上涨
49 晴空奈奈 10-24 16:41 33.8全仓拿的。眼界太低了 卖飞一倍了
50 飞啊飞不高 10-24 16:45 跑了,兄弟萌
股票复盘网
当前版本:V3.0